Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 03 Jun 2026 | 25.4 |
| 02 Jun 2026 | 26.4 |
| 01 Jun 2026 | 24.7 |
| 31 May 2026 | 24.9 |
| 30 May 2026 | 25.2 |
| 29 May 2026 | 24.9 |
| 28 May 2026 | 25.8 |
| 27 May 2026 | 29.6 |
| 26 May 2026 | 300 |
| 25 May 2026 | 337.7 |
| 24 May 2026 | 340.6 |
| 23 May 2026 | 338.7 |
| 22 May 2026 | 327.7 |
| 21 May 2026 | 327.8 |
| 20 May 2026 | 330.3 |
| 19 May 2026 | 336.7 |
| 18 May 2026 | 337.9 |
| 17 May 2026 | 337.1 |
| 16 May 2026 | 334 |
| 15 May 2026 | 336 |
| 14 May 2026 | 300.4 |
| 13 May 2026 | 337 |
| 12 May 2026 | 337 |
| 11 May 2026 | 338.9 |
| 10 May 2026 | 340 |
| 09 May 2026 | 340.2 |
| 08 May 2026 | 338.4 |
| 07 May 2026 | 339.3 |
| 06 May 2026 | 338.9 |
| 05 May 2026 | 337.3 |
| 04 May 2026 | 338.5 |
| 03 May 2026 | 337.48 |
| 02 May 2026 | 338.1 |
| 01 May 2026 | 338.9 |
| 30 Apr 2026 | 336.6 |
| 29 Apr 2026 | 337.5 |
| 28 Apr 2026 | 337.73 |
| 27 Apr 2026 | 339.26 |
| 25 Apr 2026 | 339.7 |
| 24 Apr 2026 | 338.9 |
| 23 Apr 2026 | 339.56 |
| 22 Apr 2026 | 338.1 |
| 21 Apr 2026 | 339.7 |
| 20 Apr 2026 | 338.3 |
| 19 Apr 2026 | 339.6 |
| 18 Apr 2026 | 333.97 |
| 17 Apr 2026 | 340.1 |
| 16 Apr 2026 | 338.7 |
| 15 Apr 2026 | 334.7 |
| 14 Apr 2026 | 340.17 |
| 13 Apr 2026 | 338.9 |
| 12 Apr 2026 | 340 |
| 11 Apr 2026 | 340 |
| 10 Apr 2026 | 341.02 |
| 09 Apr 2026 | 339.8 |
| 08 Apr 2026 | 333.8 |
| 07 Apr 2026 | 0 |
| 06 Apr 2026 | 0 |
| 05 Apr 2026 | 319.8 |
| 04 Apr 2026 | 320.6 |
| 03 Apr 2026 | 318.8 |
| 02 Apr 2026 | 320.4 |
| 01 Apr 2026 | 324.7 |
| 31 Mar 2026 | 332.1 |
| 30 Mar 2026 | 324.2 |
| 29 Mar 2026 | 325.9 |
| 28 Mar 2026 | 333.3 |
| 27 Mar 2026 | 335.7 |
| 26 Mar 2026 | 335.1 |
| 25 Mar 2026 | 325.4 |
| 24 Mar 2026 | 317.7 |
| 23 Mar 2026 | 319.5 |
| 22 Mar 2026 | 320.2 |
| 21 Mar 2026 | 320.5 |
| 20 Mar 2026 | 319.8 |
| 19 Mar 2026 | 329.8 |
| 18 Mar 2026 | 323 |
| 17 Mar 2026 | 322.35 |
| 16 Mar 2026 | 315.56 |
| 15 Mar 2026 | 279.3 |
| 14 Mar 2026 | 278.3 |
| 13 Mar 2026 | 277.7 |
| 12 Mar 2026 | 274.2 |
| 11 Mar 2026 | 273 |
| 10 Mar 2026 | 290.4 |
| 09 Mar 2026 | 319.6 |
| 08 Mar 2026 | 295 |
| 07 Mar 2026 | 340 |
