Electricity generation
Electricity Generation
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity generation |
|---|---|
| 01 Nov 2026 | 339.1 |
| 31 Oct 2026 | 340.2 |
| 30 Oct 2026 | 338.6 |
| 29 Oct 2026 | 338.5 |
| 28 Oct 2026 | 338.1 |
| 27 Oct 2026 | 338.44 |
| 26 Oct 2026 | 348.46 |
| 25 Oct 2026 | 332.56 |
| 24 Oct 2026 | 338 |
| 23 Oct 2026 | 334.77 |
| 22 Oct 2026 | 338.1 |
| 21 Oct 2026 | 338.3 |
| 20 Oct 2026 | 337.1 |
| 19 Oct 2026 | 337.8 |
| 18 Oct 2026 | 336.9 |
| 17 Oct 2026 | 338 |
| 16 Oct 2026 | 305.4 |
| 15 Oct 2026 | 24.3 |
| 14 Oct 2026 | 23.45 |
| 13 Oct 2026 | 143.2 |
| 12 Oct 2026 | 338.8 |
| 11 Oct 2026 | 337.4 |
| 10 Oct 2026 | 336.9 |
| 09 Oct 2026 | 331.2 |
| 08 Oct 2026 | 337.3 |
| 07 Oct 2026 | 337.18 |
| 06 Oct 2026 | 338.87 |
| 05 Oct 2026 | 339.3 |
| 04 Oct 2026 | 339.5 |
| 03 Oct 2026 | 339.6 |
| 02 Oct 2026 | 338.5 |
| 01 Oct 2026 | 338.2 |
| 30 Sep 2026 | 339.6 |
| 29 Sep 2026 | 339.49 |
| 28 Sep 2026 | 338.54 |
| 27 Sep 2026 | 339.3 |
| 26 Sep 2026 | 337.9 |
| 25 Sep 2026 | 305.6 |
| 24 Sep 2026 | 338.3 |
| 23 Sep 2026 | |
| 22 Sep 2026 | |
| 21 Sep 2026 | 334 |
| 20 Sep 2026 | 337.2 |
| 19 Sep 2026 | 338.7 |
| 18 Sep 2026 | 338.2 |
| 17 Sep 2026 | |
| 16 Sep 2026 | |
| 15 Sep 2026 | 340.2 |
| 14 Sep 2026 | 301.7 |
| 13 Sep 2026 | |
| 12 Sep 2026 | |
| 11 Sep 2026 | |
| 10 Sep 2026 | 339.2 |
| 09 Sep 2026 | 336.9 |
| 08 Sep 2026 | 336.77 |
| 07 Sep 2026 | 337.9 |
| 06 Sep 2026 | 328.15 |
| 05 Sep 2026 | 337.3 |
| 04 Sep 2026 | 336 |
| 03 Sep 2026 | 335.5 |
| 02 Sep 2026 | 308.5 |
| 01 Sep 2026 | 164.8 |
| 31 Aug 2026 | 0 |
| 30 Aug 2026 | 0 |
| 29 Aug 2026 | 0 |
| 28 Aug 2026 | 0 |
| 27 Aug 2026 | 0 |
| 26 Aug 2026 | 0 |
| 25 Aug 2026 | 0 |
| 24 Aug 2026 | 0 |
| 23 Aug 2026 | 0 |
| 22 Aug 2026 | 0 |
| 21 Aug 2026 | 0 |
| 20 Aug 2026 | 0 |
| 19 Aug 2026 | 0 |
| 18 Aug 2026 | 0 |
| 17 Aug 2026 | 0 |
| 16 Aug 2026 | 0 |
| 15 Aug 2026 | 0 |
| 14 Aug 2026 | 0 |
| 13 Aug 2026 | 0 |
| 12 Aug 2026 | 0 |
| 11 Aug 2026 | 0 |
| 10 Aug 2026 | 0 |
| 09 Aug 2026 | 0 |
| 08 Aug 2026 | 0 |
| 07 Aug 2026 | 0 |
